Ethilini glikoli butilamini usafi wa juu na bei ya chini
Vipimo
Jina la Bidhaa | Ethilini glikoli monobutyl etha | |||
Mbinu ya Mtihani | Kiwango cha Biashara | |||
Kundi la Bidhaa No. | 20220809 | |||
Hapana. | Vipengee | Vipimo | Matokeo | |
1 | Muonekano | Suluhisho la wazi, lisilo na rangi | Suluhisho la wazi, lisilo na rangi | |
2 | wt. Maudhui | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20℃) g/cm3 Msongamano | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Asidi (Imehesabiwa kama Asidi ya Acetic) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. Maudhui ya Maji | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | Rangi(Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
7 | (0℃,101.3kPa)℃ Aina ya kunereka | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Matokeo | Imepitishwa |
Utulivu na Reactivity
Uthabiti:
Nyenzo ni thabiti chini ya hali ya kawaida.
Uwezekano wa athari za hatari:
Hakuna mmenyuko hatari unaojulikana chini ya hali ya matumizi ya kawaida.
Masharti ya kuepuka:
Nyenzo zisizolingana.
Nyenzo zisizooana:
Vioksidishaji vikali.
Bidhaa za mtengano hatari:
Oksidi za kaboni inapowaka.