Ethylene glycol butyl ether usafi wa juu na bei ya chini
Uainishaji
Jina la bidhaa | Ethylene glycol monobutyl ether | |||
Njia ya mtihani | Kiwango cha Biashara | |||
Kundi la Bidhaa Hapana. | 20220809 | |||
Hapana. | Vitu | Maelezo | Matokeo | |
1 | Kuonekana | Suluhisho wazi, isiyo na rangi | Suluhisho wazi, isiyo na rangi | |
2 | wt. Yaliyomo | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g/cm3 Wiani | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Asidi (iliyohesabiwa kama asidi asetiki) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. Yaliyomo ya maji | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | Rangi (pt-co) | ≤10 | < 5 | |
7 | (0 ℃, 101.3kpa) ℃ Anuwai ya kunereka | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Matokeo | Kupita |
Utulivu na reac shughuli
Utulivu:
Nyenzo ni thabiti chini ya hali ya kawaida.
Uwezo wa athari hatari:
Hakuna athari hatari inayojulikana chini ya hali ya matumizi ya kawaida.
Masharti ya kuepusha:
Vifaa visivyokubaliana.
Vifaa visivyokubaliana:
Vioksidishaji vikali.
Bidhaa za mtengano hatari:
Oksidi za kaboni kwenye mwako.